

土地 370万円(坪 約1.5万円)
紋別市大山町1丁目
土地810u【245坪】 角地
周辺地図 (地図をクリックすると拡大します)
道立病院まで徒歩6分 ポスフールまで1.6km
| 種 別 | 売地 |
| 価 格 | 3,700,000円 |
| 仲 介 手 数 料 | 168,000円【税込】 |
| 住 所 | 紋別市大山町1丁目31-15、31-16、19-16 |
| 交 通 | 安養園バス停まで徒歩2分 |
| 学 区 | 紋別小・紋別中 |
| 土 地 面 積 | 810.04u【245.04坪】 |
| 私 道 負 担 | なし |
| 地 目 | 宅地・原野 |
| 用 途 地 域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都 市 計 画 | 非線引都市計画区域 |
| 建 ぺ い 率 | 40 |
| 容 積 率 | 60 |
| 法令上の制限 | |
| 接 道 状 況 | 西側道路幅員4.5mの公道に25.14m |
| 北側道路幅員5.0mの公道に27.71m | |
| 設 備 | 公営上下水・北電・プロパン |
| 取 引 態 様 | 仲介 |
| 現 況 | 更地 (傾斜地・立木、雑草有り) |
| 引 渡 し | 即時 |
| 更 新 年 月 日 | 平成20年3月30日 |
| 広告有効期限 | 更新日より90日 |
オホーツク海や紋別の街並みが見えます



図面はイメージです



黄線は境界のイメージです。引渡しにあたり境界を明示します。